2025年6月21日 星期六

新闻热线:0538-8582000

通讯员qq群:40376627

大众报业集团主办

首页 > 房产 > 焦点新闻 > 房产文章

泰城截至1月14日商品房总网签量

2015-01-15 12:34:00 作者:  来源:大众网
据本网站不完全统计,截至14日泰城商品房总网签量。

    据本网站不完全统计,截至14日泰城商品房总网签量:

     

    项目名称 成交套数 成交面积 成交金额
    东岳鑫城 45 4383.55 22013342
    泰安永盛世纪康城 44 4899.77 19920412
    新华城南郡 41 4404.96 20577655
    泰山云谷互联网产业园住宅楼 34 4932.43 35519930
    泰景城 19 2193.58 11491843
    泰山宝盛广场 17 2118.58 14891021.65
    岳海新天街文化旅游广场 15 603.71 5862632
    鲁商国际社区·红郡 12 2829.97 29930937
    绿地公馆 12 1203.49 6128046
    新加坡广场 11 1019.49 5000000
    中南世纪锦城 11 1298.95 10344130
    福佳斯南湖花园 10 1164.96 6561743
    新兴时代国际 10 1055.69 5585411
    华新新城 10 955.76 4499020
    峪龙佳苑 9 976.46 4661919
    泰山天竹佳苑 9 1101.35 5507873
    五矿万境水岸 9 1470.72 12687611
    印象泰山 9 1340.69 6589234
    泰山国际物流产业园 8 501.42 2247528
    泰安万达广场 8 477.87 3770344
    泰安恒大城 8 871.72 4676289
    泮河小镇 8 941.15 5279157
    御山府居住小区 8 775.24 3947364
    徐家楼开发工程 7 816.52 3917814
    中心国际 7 1106.65 8108685
    恒基·東尚 6 681.45 4022902.45
    龙居园 6 663.58 3008735
    泰山公馆 5 546.2 2856467
    恒大城 5 480.4 2742545
    海尔桃花源 5 665.74 7075822
    安居金域缇香 5 489.19 2699429
    华易青年城 5 457.78 2665756
    迎胜社区城中村改造 5 214.81 1913761
    三合御都D组团 5 786.11 7319592
    泰豪名城 5 446.53 2722757
    泰山华侨城 5 516.43 2611558
    山水逸景 4 573.71 5855440
    安居幸福里 4 395.68 1718415
    卧龙山庄小区 4 576.56 1931476
    兴隆嘉园 4 549.79 2414101.9
    志高·月星国际广场 3 388.67 1725689
    南湖颐心园 3 318.87 1953485.85
    宏成富园 3 388.6 2137183
    心怡佳苑 3 417.74 1545638
    泮河嘉苑 3 316.09 1271282
    立丰·春天里 3 283.97 1234947
    安居上上城 3 364.21 2005110
    龙城国际 3 300.53 1211561
    华伟家园 3 400.71 2253457
    鼎基时代广场 2 343.18 3909628
    泰山御府苑 2 179.84 759237.2
    恒基·尚品 2 229.96 1571546.64
    弘盛现代城 2 250.43 1468679
    海普凤凰城 2 187.05 930140
    万达广场 2 119.95 2581795
    新湖绿园 2 249.37 1735237
    温馨家园 2 206.09 782620
    御驾新苑 2 266.24 1102234
    泰山文化发展中心 2 182.5 808299
    立丰春天里 2 172.47 757921
    大安·绿视界 2 224.02 1300858
    泰安名嘉广场购物中心 2 141.29 2994434.36
    金色领域小区 2 204.36 820407
    华龙天泰广场 2 215.27 1542120
    泉韵·华清园 2 347.12 3867573
    泰安市记者村 2 226.94 1076906
    天颐湖蓝庭公馆 2 188.25 820118
      1 145.95 1932232
    福源嘉苑小区 1 86.55 441405
    海尔桃花源二期 1 88.79 977514
    泮河小镇商业区3号楼 1 41.46 184497
    容郡国际二期 1 174.84 1770000
    澎湖湾 1 88.75 394316
    大安绿视界 1 92.02 315751
    安居.幸福里 1 129.82 642609
    容郡国际 1 155.03 1380000
    玉都国际 1 290.58 4500000
    新陶名苑 1 89.84 471660
    大安·绿视界住宅小区 1 96.4 743734
    民馨居小区 1 97.73 379799
    华新和园 1 146.21 1842641
    宏成御苑 1 121.69 946158
    丽景花园 1 140.55 1402689
    福盈天际 1 108.7 501107
    三合御都E组团 1 285.47 3625469
    天平湖壹号 1 122.21 717263
    皇冠花园 1 82.58 312813
    恒基·都市森林 1 140.29 1159075.98
    巨菱枫景园 1 139.6 940904
    志高·月星国际广场(一期) 1 112.06 497098
    御园小区 1 155.76 1931424
    广电家园 1 138.74 1068298
    上高商贸城 1 119.73 556745
    鲁郡嘉源 1 91.07 455350
    鹏程·锦绣苑 1 88.54 378123
    慧源福地 1 137.92 841312
初审编辑:
责任编辑:王洪玲



大众网版权与免责声明
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项 资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存; 不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对 其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。

 

本网特稿

重磅专题

泰安新闻

论坛热帖