初审编辑:
责任编辑:陶云江
2016年泰安市考试录用公务员(非公安类)进入体检考察范围人选名单 | ||||
招录机关 | 招考职位 | 招考职位代码 | 招考计划数 | 准考证号 |
市物价局 | 市价格监督检查局普通管理职位 | 09010101 | 1 | 1609025114 |
市物价局泰山区分局普通管理职位 | 09010102 | 1 | 1609091621 | |
市物价局岱岳区分局普通管理职位 | 09010103 | 1 | 1609070217 | |
市经济和信息化委员会 | 市中小企业办公室普通管理职位 | 09020104 | 1 | 1609015106 |
市无线电管理办公室普通管理职位 | 09020105 | 1 | 1609030512 | |
市农业局 | 机关普通管理职位 | 09030106 | 1 | 1609011604 |
市规划局 | 机关规划管理职位 | 09040107 | 1 | 1609112224 |
市规划局岱岳区直属分局规划管理职位 | 09040115 | 1 | 1609013719 | |
市文化广电新闻出版局 | 机关普通管理职位 | 09050108 | 1 | 1609103315 |
市文化市场综合执法支队计算机应用管理职位 | 09050119 | 1 | 1609022326 | |
市安全生产监督管理局 | 机关安全生产监督职位 | 09060109 | 2 | 1609082107 |
09060109 | 1609082616 | |||
市安全生产监察支队安全生产监督职位 | 09060122 | 1 | 1609082414 | |
市工商行政管理局 | 企业注册局普通管理职位 | 09070110 | 2 | 1609043824 |
09070110 | 1609043212 | |||
景区分局大津口工商所普通管理职位 | 09070111 | 1 | 1609035609 | |
市总工会 | 机关财务管理职位 | 09080112 | 1 | 1609054602 |
市粮食局 | 市粮食局直属分局普通管理职位 | 09090113 | 2 | 1609020825 |
09090113 | 1609034715 | |||
市科技局 | 市知识产权局普通管理职位 | 09100114 | 1 | 1609045012 |
市农业机械管理局 | 机关普通管理职位 | 09110116 | 1 | 1609024128 |
市畜牧兽医局 | 机关财务管理职位 | 09120117 | 1 | 1609050403 |
机关普通管理职位 | 09120118 | 1 | 1609091527 | |
市环境保护局 | 市环境监察支队普通管理职位 | 09130120 | 1 | 1609030304 |
市环境监察支队环保监察职位 | 09130121 | 1 | 1609083302 | |
市供销合作社联合社 | 机关普通管理职位 | 09140123 | 1 | 1609071230 |
市档案馆(市档案局) | 机关普通管理职位 | 09150124 | 1 | 1609101613 |
检察院系统 | 泰山区人民检察院检察辅助职位 | 09160201 | 1 | 1609073714 |
新泰市、宁阳县人民检察院检察业务职位 | 09160202 | 4 | 1609080424 | |
09160202 | 1609081223 | |||
09160202 | 1609083308 | |||
09160202 | 1609080623 | |||
肥城市、东平县人民检察院检察业务职位 | 09160203 | 4 | 1609082613 | |
09160203 | 1609083029 | |||
09160203 | 1609082014 | |||
09160203 | 1609081003 | |||
新泰市、肥城市、宁阳县、东平县人民检察院刑事执行检察职位 | 09160204 | 5 | 1609080105 | |
09160204 | 1609082322 | |||
09160204 | 1609082813 | |||
09160204 | 1609081725 | |||
09160204 | 1609083209 | |||
东平县人民检察院检察辅助职位 | 09160205 | 1 | 1609051728 | |
法院系统 | 市中级人民法院审判执行职位A | 09170301 | 4 | 1609080304 |
09170301 | 1609080402 | |||
09170301 | 1609081609 | |||
09170301 | 1609080903 | |||
市中级人民法院审判执行职位B | 09170302 | 4 | 1609080904 | |
09170302 | 1609082908 | |||
09170302 | 1609082212 | |||
09170302 | 1609083130 | |||
市中级人民法院审判执行辅助职位 | 09170303 | 2 | 1609051008 | |
09170303 | 1609052710 | |||
泰山区人民法院审判执行职位 | 09170304 | 4 | 1609081116 | |
09170304 | 1609080604 | |||
09170304 | 1609081829 | |||
09170304 | 1609080111 | |||
新泰市人民法院审判执行职位 | 09170305 | 5 | 1609080408 | |
09170305 | 1609080507 | |||
09170305 | 1609080714 | |||
09170305 | 1609080428 | |||
09170305 | 1609081119 | |||
新泰市人民法院审判执行辅助职位 | 09170306 | 1 | 1609052712 | |
肥城市人民法院审判执行职位A | 09170307 | 4 | 1609081906 | |
09170307 | 1609082008 | |||
09170307 | 1609083117 | |||
09170307 | 1609080103 | |||
肥城市人民法院审判执行职位B | 09170308 | 4 | 1609081019 | |
09170308 | 1609082710 | |||
09170308 | 1609083206 | |||
09170308 | 1609081012 | |||
肥城市人民法院审判执行职位C | 09170309 | 3 | 1609080708 | |
09170309 | 1609083024 | |||
09170309 | 1609082010 | |||
宁阳县人民法院审判执行职位A | 09170310 | 3 | 1609082811 | |
09170310 | 1609082407 | |||
09170310 | 1609081520 | |||
宁阳县人民法院审判执行职位B | 09170311 | 3 | 1609080724 | |
09170311 | 1609080326 | |||
09170311 | 1609081921 | |||
东平县人民法院审判执行职位A | 09170312 | 3 | 1609082324 | |
09170312 | 1609081208 | |||
09170312 | 1609081017 | |||
东平县人民法院审判执行职位B | 09170313 | 3 | 1609083116 | |
09170313 | 1609081624 | |||
09170313 | 1609081908 | |||
岱岳区、肥城市人民法院审判执行辅助(合并)职位 | 09170314 | 3 | 1609032328 | |
09170314 | 1609040704 | |||
09170314 | 1609025726 | |||
泰山区、岱岳区、新泰市、肥城市人民法院审判执行辅助(合并)职位 | 09170315 | 5 | 1609015513 | |
09170315 | 1609071703 | |||
09170315 | 1609112204 | |||
09170315 | 1609045123 | |||
09170315 | 1609030416 | |||
泰山区 | 区司法局普通管理职位 | 09180401 | 1 | 1609071815 |
省庄镇普通管理职位 | 09180402 | 1 | 1609040924 | |
邱家店镇定向考录职位 | 09180403 | 1 | 1609090229 | |
岱岳区 | 区政府办公室普通管理职位 | 09190501 | 1 | 1609122227 |
区人力资源和社会保障局普通管理职位 | 09190502 | 1 | 1609121020 | |
区食品药品监督管理局基层食药监所普通管理职位 | 09190503 | 3 | 1609011618 | |
09190503 | 1609042615 | |||
09190503 | 1609021114 | |||
区住房和城乡建设局普通管理职位 | 09190504 | 1 | 1609011601 | |
岱岳新兴产业园管委会普通管理职位 | 09190505 | 1 | 1609044110 | |
区财政局普通管理职位 | 09190506 | 1 | 1609021509 | |
区审计局普通管理职位 | 09190507 | 1 | 1609021214 | |
区统计局普通管理职位 | 09190508 | 1 | 1609030919 | |
区司法局基层司法所普通管理职位 | 09190509 | 1 | 1609041119 | |
大汶口镇、范镇、山口镇、满庄镇普通管理(合并)职位 | 09190510 | 4 | 1609073012 | |
09190510 | 1609073920 | |||
09190510 | 1609101611 | |||
09190510 | 1609012115 | |||
徂徕镇、马庄镇、房村镇、下港镇、良庄镇普通管理(合并)职位 | 09190511 | 5 | 1609060626 | |
09190511 | 1609090428 | |||
09190511 | 1609012422 | |||
09190511 | 1609045403 | |||
09190511 | 1609063814 | |||
夏张镇定向考录职位 | 09190512 | 1 | 1609061506 | |
区安全生产监督管理局安全生产监察大队普通管理职位 | 09190513 | 2 | 1609011415 | |
09190513 | 1609025325 | |||
区环境保护局环境监察大队普通管理职位 | 09190514 | 1 | 1609024323 | |
区中小企业局普通管理职位 | 09190515 | 1 | 1609100310 | |
新泰市 | 市纪律检查委员会普通管理职位 | 09200601 | 2 | 1609070519 |
09200601 | 1609111109 | |||
市机构编制委员会办公室普通管理职位 | 09200602 | 1 | 1609091208 | |
市政府法制办公室行政执法监督职位 | 09200603 | 1 | 1609083402 | |
市经济和信息化局普通管理职位 | 09200604 | 1 | 1609040210 | |
市人力资源和社会保障局普通管理职位 | 09200605 | 1 | 1609030425 | |
市国土资源局新甫国土资源所普通管理职位 | 09200606 | 1 | 1609062119 | |
市农业局普通管理职位 | 09200607 | 1 | 1609035112 | |
市食品药品监督管理局普通管理职位 | 09200608 | 2 | 1609010606 | |
09200608 | 1609041921 | |||
市司法局普通管理职位 | 09200609 | 1 | 1609011317 | |
市司法局石莱司法所司法行政管理职位 | 09200610 | 1 | 1609080526 | |
新汶街道普通管理职位 | 09200611 | 2 | 1609072501 | |
09200611 | 1609062323 | |||
翟镇普通管理职位 | 09200612 | 1 | 1609022817 | |
泉沟镇普通管理职位 | 09200613 | 1 | 1609122230 | |
羊流镇普通管理职位 | 09200614 | 1 | 1609070807 | |
果都镇普通管理职位 | 09200615 | 2 | 1609120319 | |
09200615 | 1609011410 | |||
西张庄镇普通管理职位 | 09200616 | 1 | 1609042816 | |
天宝镇普通管理职位 | 09200617 | 3 | 1609044113 | |
09200617 | 1609102504 | |||
09200617 | 1609025502 | |||
楼德镇普通管理职位 | 09200618 | 2 | 1609031529 | |
09200618 | 1609011023 | |||
禹村镇普通管理职位 | 09200619 | 3 | 1609032301 | |
09200619 | 1609043820 | |||
09200619 | 1609013612 | |||
宫里镇普通管理职位 | 09200620 | 3 | 1609030615 | |
09200620 | 1609011223 | |||
09200620 | 1609023321 | |||
谷里镇普通管理职位 | 09200621 | 2 | 1609110423 | |
09200621 | 1609011730 | |||
刘杜镇普通管理职位 | 09200622 | 1 | 1609012602 | |
小协镇普通管理职位 | 09200623 | 1 | 1609120311 | |
岳家庄乡普通管理职位 | 09200624 | 3 | 1609072404 | |
09200624 | 1609031927 | |||
09200624 | 1609091617 | |||
放城镇普通管理职位 | 09200625 | 1 | 1609044013 | |
东都镇普通管理职位 | 09200626 | 1 | 1609022223 | |
汶南镇普通管理职位 | 09200627 | 1 | 1609092202 | |
龙廷镇普通管理职位 | 09200628 | 3 | 1609093422 | |
09200628 | 1609031918 | |||
09200628 | 1609060107 | |||
翟镇、羊流镇、西张庄镇、楼德镇定向考录(合并)职位 | 09200629 | 4 | 1609102224 | |
09200629 | 1609070119 | |||
09200629 | 1609110317 | |||
09200629 | 1609093508 | |||
小协镇、东都镇、汶南镇、谷里镇定向考录(合并)职位 | 09200630 | 4 | 1609101022 | |
09200630 | 1609010621 | |||
09200630 | 1609025708 | |||
09200630 | 1609011906 | |||
市党委史资料征集研究委员会普通管理职位 | 09200631 | 1 | 1609090405 | |
市农业机械管理局普通管理职位 | 09200632 | 1 | 1609035307 | |
市规划局普通管理职位 | 09200633 | 2 | 1609092427 | |
09200633 | 1609074420 | |||
市中小企业办公室普通管理职位 | 09200634 | 1 | 1609040510 | |
市质量技术监督局稽查队普通管理职位 | 09200635 | 1 | 1609111501 | |
市抗旱防汛指挥部办公室普通管理职位 | 09200636 | 2 | 1609110923 | |
09200636 | 1609100214 | |||
肥城市 | 市纪律检查委员会普通管理职位 | 09210701 | 4 | 1609032025 |
09210701 | 1609023727 | |||
09210701 | 1609111725 | |||
09210701 | 1609015509 | |||
市委宣传部普通管理职位 | 09210702 | 1 | 1609110315 | |
市机构编制委员会办公室普通管理职位 | 09210703 | 1 | 1609011424 | |
市物价检查所普通管理职位 | 09210704 | 1 | 1609060208 | |
市经济和信息化局普通管理职位 | 09210705 | 1 | 1609026007 | |
市人力资源和社会保障局普通管理职位 | 09210706 | 1 | 1609101015 | |
市国土资源局王瓜店国土所普通管理职位 | 09210707 | 1 | 1609070530 | |
市食品药品监督管理局普通管理职位 | 09210708 | 1 | 1609040708 | |
市食品药品监督管理局基层食药监所普通管理(合并)职位A | 09210709 | 5 | 1609061218 | |
09210709 | 1609044915 | |||
09210709 | 1609101122 | |||
09210709 | 1609013227 | |||
09210709 | 1609010719 | |||
市食品药品监督管理局基层食药监所普通管理(合并)职位B | 09210710 | 5 | 1609110410 | |
09210710 | 1609071701 | |||
09210710 | 1609120715 | |||
09210710 | 1609102911 | |||
09210710 | 1609040226 | |||
新城街道普通管理职位 | 09210711 | 2 | 1609111210 | |
09210711 | 1609072613 | |||
老城街道普通管理职位 | 09210712 | 2 | 1609112209 | |
09210712 | 1609014616 | |||
王瓜店街道普通管理职位 | 09210713 | 1 | 1609014925 | |
仪阳街道普通管理职位 | 09210714 | 1 | 1609111619 | |
湖屯镇普通管理职位 | 09210715 | 1 | 1609016302 | |
石横镇普通管理职位 | 09210716 | 2 | 1609042505 | |
09210716 | 1609101025 | |||
桃园镇普通管理职位 | 09210717 | 1 | 1609013311 | |
王庄镇普通管理职位 | 09210718 | 2 | 1609043605 | |
09210718 | 1609032927 | |||
安临站镇普通管理职位 | 09210719 | 2 | 1609023303 | |
09210719 | 1609013505 | |||
孙伯镇普通管理职位 | 09210720 | 2 | 1609023805 | |
09210720 | 1609032002 | |||
安驾庄镇普通管理职位 | 09210721 | 2 | 1609022120 | |
09210721 | 1609090114 | |||
边院镇普通管理职位 | 09210722 | 2 | 1609060511 | |
09210722 | 1609121206 | |||
汶阳镇普通管理职位 | 09210723 | 1 | 1609074409 | |
新城街道、老城街道、仪阳街道、潮泉镇、湖屯镇、边院镇定向考录(合并)职位 | 09210724 | 6 | 1609063318 | |
09210724 | 1609120430 | |||
09210724 | 1609044615 | |||
09210724 | 1609040916 | |||
09210724 | 1609021405 | |||
09210724 | 1609071217 | |||
市旅游局普通管理职位 | 09210725 | 1 | 1609061326 | |
市环境监察大队普通管理职位 | 09210726 | 5 | 1609091806 | |
09210726 | 1609071117 | |||
09210726 | 1609062208 | |||
09210726 | 1609010923 | |||
09210726 | 1609025418 | |||
市环境监察大队环境监察职位 | 09210727 | 5 | 1609081307 | |
09210727 | 1609082510 | |||
09210727 | 1609082227 | |||
09210727 | 1609082021 | |||
09210727 | 1609082111 | |||
市煤炭工业管理局普通管理职位 | 09210728 | 1 | 1609025110 | |
市民营经济发展局普通管理职位 | 09210729 | 1 | 1609043730 | |
市人民政府防汛抗旱指挥部办公室普通管理职位 | 09210730 | 1 | 1609102721 | |
市规划局普通管理职位 | 09210731 | 1 | 1609062224 | |
市文化广电新闻出版局普通管理职位 | 09210732 | 1 | 1609100521 | |
宁阳县 | 县食品药品监督管理局基层食药监所普通管理(合并)职位A | 09220801 | 5 | 1609101221 |
09220801 | 1609061210 | |||
09220801 | 1609015302 | |||
09220801 | 1609014313 | |||
09220801 | 1609112027 | |||
县食品药品监督管理局基层食药监所普通管理(合并)职位B | 09220802 | 5 | 1609060324 | |
09220802 | 1609023528 | |||
09220802 | 1609032515 | |||
09220802 | 1609122002 | |||
09220802 | 1609035227 | |||
县食品药品监督管理局基层食药监所普通管理(合并)职位C | 09220803 | 5 | 1609023511 | |
09220803 | 1609111023 | |||
09220803 | 1609015730 | |||
09220803 | 1609102824 | |||
09220803 | 1609042011 | |||
县环境保护局磁窑分局普通管理职位 | 09220804 | 2 | 1609016530 | |
09220804 | 1609073814 | |||
东疏镇普通管理职位 | 09220805 | 1 | 1609070201 | |
鹤山镇普通管理职位 | 09220806 | 1 | 1609014522 | |
伏山镇普通管理职位 | 09220807 | 1 | 1609010423 | |
堽城镇普通管理职位 | 09220808 | 1 | 1609042528 | |
蒋集镇普通管理职位 | 09220809 | 1 | 1609061907 | |
磁窑镇普通管理职位 | 09220810 | 1 | 1609091209 | |
华丰镇普通管理职位 | 09220811 | 2 | 1609091512 | |
09220811 | 1609042020 | |||
东庄镇普通管理职位 | 09220812 | 1 | 1609102326 | |
葛石镇普通管理职位 | 09220813 | 1 | 1609092403 | |
乡饮乡普通管理职位 | 09220814 | 1 | 1609060211 | |
东疏镇、鹤山镇、堽城镇、华丰镇、东庄镇普通管理(合并)职位 | 09220815 | 5 | 1609014024 | |
09220815 | 1609071213 | |||
09220815 | 1609100320 | |||
09220815 | 1609024821 | |||
09220815 | 1609032125 | |||
东疏镇、堽城镇、蒋集镇、华丰镇定向考录(合并)职位 | 09220816 | 4 | 1609103110 | |
09220816 | 1609025309 | |||
09220816 | 1609060303 | |||
09220816 | 1609071504 | |||
东平县 | 县政府办公室普通管理职位 | 09230901 | 2 | 1609020711 |
09230901 | 1609121007 | |||
县发展和改革局普通管理职位 | 09230902 | 1 | 1609043723 | |
县经济和信息化局普通管理职位 | 09230903 | 1 | 1609043015 | |
县民政局普通管理职位 | 09230904 | 1 | 1609073606 | |
县住房和城乡建设局普通管理职位 | 09230905 | 1 | 1609092322 | |
县农业局普通管理职位 | 09230906 | 1 | 1609024009 | |
县环境保护局普通管理职位 | 09230907 | 1 | 1609013007 | |
县安全生产监督管理局普通管理职位 | 09230908 | 1 | 1609111107 | |
县旅游局普通管理职位 | 09230909 | 1 | 1609101121 | |
县滨河新区管委会普通管理职位 | 09230910 | 2 | 1609064025 | |
09230910 | 1609112320 | |||
县食品药品监督管理局基层食药监所普通管理(合并)职位A | 09230911 | 3 | 1609044501 | |
09230911 | 1609030709 | |||
09230911 | 1609023615 | |||
县食品药品监督管理局基层食药监所普通管理(合并)职位B | 09230912 | 5 | 1609060110 | |
09230912 | 1609012125 | |||
09230912 | 1609102122 | |||
09230912 | 1609030628 | |||
09230912 | 1609110506 | |||
县司法局基层司法所普通管理(合并)职位 | 09230913 | 5 | 1609031821 | |
09230913 | 1609010516 | |||
09230913 | 1609023028 | |||
09230913 | 1609015707 | |||
09230913 | 1609040118 | |||
州城街道普通管理职位 | 09230914 | 2 | 1609022611 | |
09230914 | 1609010901 | |||
东平街道普通管理职位 | 09230915 | 1 | 1609020808 | |
东平街道定向考录职位 | 09230916 | 1 | 1609032023 | |
彭集街道普通管理职位 | 09230917 | 1 | 1609043928 | |
接山镇普通管理职位 | 09230918 | 2 | 1609021227 | |
09230918 | 1609101612 | |||
大羊镇普通管理职位 | 09230919 | 2 | 1609035809 | |
09230919 | 1609120108 | |||
老湖镇普通管理职位 | 09230920 | 2 | 1609120619 | |
09230920 | 1609110804 | |||
沙河站镇普通管理职位 | 09230921 | 2 | 1609025721 | |
09230921 | 1609023526 | |||
新湖镇普通管理职位 | 09230922 | 1 | 1609023322 | |
斑鸠店镇普通管理职位 | 09230923 | 1 | 1609023813 | |
银山镇普通管理职位 | 09230924 | 1 | 1609030418 | |
旧县乡普通管理职位 | 09230925 | 1 | 1609093012 | |
梯门镇、新湖镇、戴庙镇、商老庄乡定向考录(合并)职位 | 09230926 | 4 | 1609090108 | |
09230926 | 1609060815 | |||
09230926 | 1609090303 | |||
09230926 | 1609023104 | |||
梯门镇、斑鸠店镇、银山镇、戴庙镇、商老庄乡普通管理(合并)职位 | 09230927 | 5 | 1609120521 | |
09230927 | 1609111508 | |||
09230927 | 1609025917 | |||
09230927 | 1609073616 | |||
09230927 | 1609100528 | |||
县民营经济发展局普通管理职位 | 09230928 | 1 | 1609021224 | |
县民间组织管理局普通管理职位 | 09230929 | 1 | 1609015719 | |
县畜牧兽医局普通管理职位 | 09230930 | 1 | 1609074003 | |
县水产局普通管理职位 | 09230931 | 1 | 1609025613 | |
县体育局普通管理职位 | 09230932 | 1 | 1609016304 |
初审编辑:
责任编辑:陶云江
大众网泰安6月29日讯(记者 田阳)日前,泰安市教育局发布2016年中小学假期安排的通知。根据安排,义务教育学校暑假时间为7月4日至8月30日,8月31日报到,9月1日开学;普通高中暑假时间为7月11日至8月30日,8月31日报到,9月1日开学。 [详细]
大众网泰安6月29日讯(记者 田阳)6月29日,2016“外国专家泰安行”活动启动仪式在泰安东尊华美达酒店举行。“”专家及来自美国、意大利、白俄罗斯、英国等24个国家的外国专家齐聚泰山脚下,与全市200多家企事业单位进行合作洽谈。[详细]
5月28号,泰安的梁先生花了不到30块钱,从泰安的易初莲花超市购买了6包上好佳小食品,梁先生说,购买后他就发现这些食品已经过期了,于是要求易初莲花超市赔偿,可直到现在也没有得到妥善的解决。超市卖过期食品并且拒绝对消费者进行赔偿,是商家太嚣张?还是其中另...[详细]
大众网泰安6月28日讯(记者 李超)6月28日,有网友在网络发布消息,替在万达嘉华酒店工作的朋友打抱不平,称万达嘉华强制给员工布置销售月饼任务。[详细]
大众网泰安6月28日讯(记者 田阳)6月28日14时20分许,泮河大街英雄山中学附近,一辆大货车与一电动车相撞,事故现场孩子被卷入车下,另外一位大人已送往医院。[详细]
大众网泰安6月28日讯(记者 田阳)42℃!什么?6月28日早上,有网友查看手机天气软件时发现,7月1日—4日,泰安的最高温达到了42℃,还有大雨和暴雨。[详细]